Gol Krallığı ve Asist Sıralaması
Süper Lig Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:2026-2027 sezonunda Süper Lig'de zirvede 9 golle G. Orban (Amed) var. İlk 20 oyuncu toplam 108 gol attı, maç başına ortalama 0,58.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | G. OrbanAmed | 10 | 9 |
| 2 | V. OsimhenGalatasaray | 8 | 9 |
| 3 | Mohamed SalahTrabzonspor | 10 | 8 |
| 4 | E. ShomurodovBaşakşehir | 10 | 8 |
| 5 | V. MuriqiFenerbahçe | 10 | 7 |
| 6 | D. VlahovićBeşiktaş | 8 | 7 |
| 7 | A. BenedyczakKasımpaşa | 10 | 6 |
| 8 | C. RamírezÇorum FK | 10 | 6 |
| 9 | JuanGöztepe | 10 | 6 |
| 10 | D. SabiaAmed | 10 | 5 |
| 11 | A. KyziridisÇorum FK | 8 | 4 |
| 12 | C. ÜnderÇorum FK | 8 | 4 |
| 13 | Franculino DjúTrabzonspor | 6 | 4 |
| 14 | M. GreenwoodFenerbahçe | 9 | 4 |
| 15 | André HenriqueGöztepe | 10 | 4 |
| 16 | S. BalletAmed | 10 | 4 |
| 17 | B. KutluKocaelispor | 10 | 4 |
| 18 | E. MuçiTrabzonspor | 9 | 3 |
| 19 | İ. KahveciFenerbahçe | 9 | 3 |
| 20 | E. TozluErzurumspor FK | 10 | 3 |
Süper Lig Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | E. MuçiTrabzonspor | 9 | 6 |
| 2 | G. OrbanAmed | 10 | 4 |
| 3 | A. KyziridisÇorum FK | 8 | 4 |
| 4 | O. AydınFenerbahçe | 10 | 4 |
| 5 | Gabriel SaraGalatasaray | 10 | 4 |
| 6 | V. OsimhenGalatasaray | 8 | 3 |
| 7 | Mohamed SalahTrabzonspor | 10 | 3 |
| 8 | İ. KahveciFenerbahçe | 9 | 3 |
| 9 | K. AktürkoğluFenerbahçe | 9 | 3 |
| 10 | A. BatrakovGalatasaray | 8 | 3 |
| 11 | R. RavelosonAmed | 10 | 3 |
| 12 | I. BrnićBaşakşehir | 8 | 3 |
| 13 | A. BenedyczakKasımpaşa | 10 | 2 |
| 14 | C. ÜnderÇorum FK | 8 | 2 |
| 15 | Franculino DjúTrabzonspor | 6 | 2 |
| 16 | M. GreenwoodFenerbahçe | 9 | 2 |
| 17 | A. Skov OlsenBaşakşehir | 10 | 2 |
| 18 | F. TongyaGençlerbirliği S.K. | 10 | 2 |
| 19 | Cláudio WinckKasımpaşa | 10 | 2 |
| 20 | O. KökçüBeşiktaş | 7 | 2 |
Süper Lig Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | D. TürüçKonyaspor | 10 | 4 |
| 2 | G. SazdağıÇorum FK | 10 | 4 |
| 3 | M. SagnanRizespor | 10 | 4 |
| 4 | Ousmane DiabateGençlerbirliği S.K. | 9 | 4 |
| 5 | M. AbenaGaziantep FK | 9 | 4 |
| 6 | L. DellovaAmed | 8 | 4 |
| 7 | JuanGöztepe | 10 | 3 |
| 8 | M. JevtovićKonyaspor | 10 | 3 |
| 9 | Elson MendesKasımpaşa | 10 | 3 |
| 10 | K. KozłowskiGaziantep FK | 10 | 3 |
| 11 | O. KemenBaşakşehir | 10 | 3 |
| 12 | E. KrasniqiAmed | 10 | 3 |
| 13 | D. SabiaAmed | 10 | 3 |
| 14 | D. SánchezGalatasaray | 10 | 3 |
| 15 | M. İbrahimoğluKonyaspor | 10 | 3 |
| 16 | C. NwaiwuTrabzonspor | 10 | 3 |
| 17 | Cláudio WinckKasımpaşa | 10 | 3 |
| 18 | S. SavićTrabzonspor | 10 | 3 |
| 19 | A. KurtulanGöztepe | 10 | 3 |
| 20 | A. LafontAmed | 10 | 3 |
Süper Lig Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | S. BalletAmed | 10 | 1 |
| 2 | J. BacunaGaziantep FK | 5 | 1 |
| 3 | A. BardakcıGalatasaray | 9 | 1 |
| 4 | E. BardhiKonyaspor | 8 | 1 |
| 5 | M. KabasakalTrabzonspor | 8 | 1 |
| 6 | A. BrownFenerbahçe | 8 | 1 |
| 7 | A. KyziridisÇorum FK | 8 | 1 |
| 8 | V. MihăilăRizespor | 6 | 1 |
| 9 | L. TorreiraGalatasaray | 9 | 1 |
| 10 | A. AbdullahiEyüpspor | 8 | 1 |
| 11 | U. BozokBaşakşehir | 6 | 1 |
| 12 | L. UgochukwuGalatasaray | 5 | 1 |
| 13 | O. BayrakGöztepe | 4 | 1 |
Şampiyonlar Ligi Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde zirvede 6 golle T. Douvikas (Como) var. İlk 20 oyuncu toplam 80 gol attı, maç başına ortalama 0,85.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | T. DouvikasComo | 4 | 6 |
| 2 | E. HaalandManchester City | 3 | 5 |
| 3 | N. TresoldiClub Brugge KV | 4 | 5 |
| 4 | M. GreenwoodFenerbahçe | 10 | 4 |
| 5 | J. MickelsSabah FA | 12 | 4 |
| 6 | Fabián RuizParis Saint Germain | 4 | 4 |
| 7 | Kylian MbappéReal Madrid | 4 | 4 |
| 8 | E. DemirovićVfB Stuttgart | 4 | 4 |
| 9 | A. BatrakovGalatasaray | 4 | 4 |
| 10 | RaphinhaBarcelona | 3 | 4 |
| 11 | Z. TripićViking | 6 | 4 |
| 12 | S. GuirassyBorussia Dortmund | 4 | 4 |
| 13 | H. KaneBayern München | 4 | 4 |
| 14 | D. MalenAS Roma | 4 | 4 |
| 15 | TaliscaFenerbahçe | 6 | 4 |
| 16 | L. SuárezSporting CP | 4 | 4 |
| 17 | N. PazComo | 4 | 3 |
| 18 | Lamine YamalBarcelona | 4 | 3 |
| 19 | O. DembéléParis Saint Germain | 3 | 3 |
| 20 | D. DouéParis Saint Germain | 3 | 3 |
Şampiyonlar Ligi Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | N. PazComo | 4 | 5 |
| 2 | Lamine YamalBarcelona | 4 | 4 |
| 3 | T. PuchaczSabah FA | 12 | 4 |
| 4 | Z. TripićViking | 6 | 3 |
| 5 | H. KaneBayern München | 4 | 3 |
| 6 | O. DembéléParis Saint Germain | 3 | 3 |
| 7 | J. HaugeBodo/Glimt | 8 | 3 |
| 8 | M. AklioucheParis Saint Germain | 4 | 3 |
| 9 | A. IsaevSabah FA | 10 | 3 |
| 10 | Sandro CruzSlovan Bratislava | 10 | 3 |
| 11 | K. TsimikasLiverpool | 4 | 3 |
| 12 | Y. DibangoLask Linz | 4 | 3 |
| 13 | Brahim DíazReal Madrid | 3 | 3 |
| 14 | M. GreenwoodFenerbahçe | 10 | 2 |
| 15 | D. MalenAS Roma | 4 | 2 |
| 16 | D. DouéParis Saint Germain | 3 | 2 |
| 17 | P. MbinaSabah FA | 12 | 2 |
| 18 | S. FetBodo/Glimt | 8 | 2 |
| 19 | Carlos ForbsClub Brugge KV | 4 | 2 |
| 20 | U. RahmonaliyevSabah FA | 12 | 2 |
Şampiyonlar Ligi Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | I. LepinjicaSabah FA | 12 | 4 |
| 2 | S. SolvetSabah FA | 10 | 3 |
| 3 | E. PeretzHapoel Beer Sheva | 6 | 3 |
| 4 | J. MickelsSabah FA | 12 | 3 |
| 5 | A. ZedadkaSabah FA | 12 | 3 |
| 6 | C. BlackmanSlovan Bratislava | 10 | 3 |
| 7 | M. ŠkriniarFenerbahçe | 10 | 3 |
| 8 | Cristian Jesús MartínezSlovan Bratislava | 9 | 3 |
| 9 | M. GuendouziFenerbahçe | 9 | 3 |
| 10 | N. SerafimovLevski Sofia | 8 | 3 |
| 11 | A. BrownFenerbahçe | 8 | 3 |
| 12 | AldairLevski Sofia | 7 | 3 |
| 13 | A. TolordavaKauno Žalgiris | 6 | 3 |
| 14 | I. RotmanHapoel Beer Sheva | 6 | 3 |
| 15 | M. AvdyliCelje | 6 | 3 |
| 16 | Papa Mustapha DanielCelje | 5 | 3 |
| 17 | A. TutyškinasCelje | 5 | 3 |
| 18 | J. BellViking | 5 | 3 |
| 19 | MandiLincoln Red Imps FC | 4 | 3 |
| 20 | H. HánssonKI Klaksvik | 4 | 3 |
Şampiyonlar Ligi Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | A. McCarthySabah FA | 6 | 1 |
| 2 | Matheus CunhaManchester United | 4 | 1 |
| 3 | A. BastoniInter | 3 | 1 |
| 4 | A. KakoullisOmonia Nicosia | 2 | 1 |
| 5 | M. BürkiFC Thun | 2 | 1 |
| 6 | O. BjørtuftBodo/Glimt | 7 | 1 |
| 7 | A. KoitaAEK Athens FC | 6 | 1 |
| 8 | A. KotnikCelje | 5 | 1 |
| 9 | I. FilipovićDinamo Zagreb | 4 | 1 |
| 10 | G. CrettazNEC Nijmegen | 4 | 1 |
| 11 | Rafa MarínNapoli | 4 | 1 |
| 12 | M. HjulmandAtletico Madrid | 3 | 1 |
| 13 | L. YoroManchester United | 3 | 1 |
| 14 | M. KonečnýSlavia Praha | 2 | 1 |
| 15 | A. ŠevínskýSparta Praha | 2 | 1 |
| 16 | L. NégoOmonia Nicosia | 1 | 1 |
| 17 | J. HansenAarhus | 1 | 1 |
| 18 | E. MbappéLille | 1 | 1 |
| 19 | K. FortounisOlympiakos Piraeus | 1 | 1 |
Avrupa Ligi Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:Avrupa Ligi gol krallığında 2026-2027 sezonunun lideri 4 golle L. Diony (Omonia Nicosia). Sıralamadaki ilk 20 isim toplamda 49 gol kaydetti.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | L. DionyOmonia Nicosia | 7 | 4 |
| 2 | A. CissèAC Milan | 3 | 3 |
| 3 | Yeremy PinoCrystal Palace | 3 | 3 |
| 4 | T. CheryNEC Nijmegen | 3 | 3 |
| 5 | Sergio GómezReal Sociedad | 3 | 3 |
| 6 | K. ZachariassenFerencvarosi TC | 11 | 3 |
| 7 | D. BeljoDinamo Zagreb | 2 | 3 |
| 8 | N. WoltemadeJuventus | 3 | 3 |
| 9 | B. YusufFerencvarosi TC | 11 | 2 |
| 10 | Oh Hyeon-GyuBeşiktaş | 9 | 2 |
| 11 | L. JosephFerencvarosi TC | 9 | 2 |
| 12 | M. van BurenHradec Králové | 4 | 2 |
| 13 | R. Kolo MuaniJuventus | 3 | 2 |
| 14 | Weslley PatatiAZ Alkmaar | 3 | 2 |
| 15 | ReinaldoLevski Sofia | 3 | 2 |
| 16 | A. MurilloBeşiktaş | 9 | 2 |
| 17 | M. CvetkoviÄAnderlecht | 9 | 2 |
| 18 | V. PavlidisBenfica | 8 | 2 |
| 19 | T. GuddalSparta Praha | 5 | 2 |
| 20 | T. Lehne OlsenLillestrom | 4 | 2 |
Avrupa Ligi Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | J. OlaitanBeşiktaş | 9 | 3 |
| 2 | EwandroOmonia Nicosia | 7 | 3 |
| 3 | Mikel OyarzabalReal Sociedad | 3 | 3 |
| 4 | K. ZachariassenFerencvarosi TC | 11 | 2 |
| 5 | B. YusufFerencvarosi TC | 11 | 2 |
| 6 | G. PrestianniBenfica | 7 | 2 |
| 7 | A. Kramarić1899 Hoffenheim | 3 | 2 |
| 8 | Keito NakamuraLyon | 3 | 2 |
| 9 | E. LlansanaAnderlecht | 8 | 2 |
| 10 | O. KökçüBeşiktaş | 7 | 2 |
| 11 | D. RedzicRed Bull Salzburg | 7 | 2 |
| 12 | O. DavidaMaccabi Tel Aviv | 4 | 2 |
| 13 | Javi VázquezTorreense | 3 | 2 |
| 14 | A. WhartonCrystal Palace | 3 | 2 |
| 15 | R. RevivoMaccabi Tel Aviv | 3 | 2 |
| 16 | V. BirmančevićFerencvarosi TC | 2 | 2 |
| 17 | N. WoltemadeJuventus | 3 | 1 |
| 18 | Oh Hyeon-GyuBeşiktaş | 9 | 1 |
| 19 | L. JosephFerencvarosi TC | 9 | 1 |
| 20 | M. van BurenHradec Králové | 4 | 1 |
Avrupa Ligi Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | A. OsváthFerencvarosi TC | 9 | 4 |
| 2 | Bruno JordãoCSKA Sofia | 7 | 4 |
| 3 | S. SensiCSKA Sofia | 7 | 4 |
| 4 | R. MurawskiLech Poznan | 6 | 3 |
| 5 | B. YusufFerencvarosi TC | 11 | 3 |
| 6 | Oh Hyeon-GyuBeşiktaş | 9 | 3 |
| 7 | E. LlansanaAnderlecht | 8 | 3 |
| 8 | T. IvanovCSKA Sofia | 8 | 3 |
| 9 | Bernardo VitalJagiellonia | 6 | 3 |
| 10 | Bruno WilsonArarat-Armenia | 5 | 3 |
| 11 | P. HatzidiakosPAOK | 3 | 3 |
| 12 | B. DiakitéBournemouth | 3 | 3 |
| 13 | K. ZachariassenFerencvarosi TC | 11 | 2 |
| 14 | CaduFerencvarosi TC | 10 | 2 |
| 15 | M. CvetkoviÄAnderlecht | 9 | 2 |
| 16 | D. SikanAnderlecht | 8 | 2 |
| 17 | J. ZwartsCSKA Sofia | 8 | 2 |
| 18 | V. ČernýBeşiktaş | 8 | 2 |
| 19 | V. PavlidisBenfica | 8 | 2 |
| 20 | S. GodoyCSKA Sofia | 8 | 2 |
Avrupa Ligi Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | R. MurawskiLech Poznan | 6 | 1 |
| 2 | P. RommensFerencvarosi TC | 5 | 1 |
| 3 | A. JeremejeffPAOK | 3 | 1 |
| 4 | Nuha JattaTorreense | 2 | 1 |
| 5 | Ü. AkdağBeşiktaş | 2 | 1 |
| 6 | M. BrahimiCSKA Sofia | 7 | 1 |
| 7 | A. ŽivkovićPAOK | 4 | 1 |
| 8 | M. MaignanAC Milan | 3 | 1 |
| 9 | F. TerraccianoAC Milan | 2 | 1 |
Dünya Kupası Gol Krallığı 2026
Sezon bitişi: · arşiv2026 sezonunda Dünya Kupası'nda zirvede 10 golle Kylian Mbappé (France) var. İlk 20 oyuncu toplam 97 gol attı, maç başına ortalama 0,58.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFrance | 8 | 10 |
| 2 | L. MessiArgentina | 8 | 8 |
| 3 | J. BellinghamEngland | 8 | 7 |
| 4 | E. HaalandNorway | 5 | 7 |
| 5 | Joel KojoKyrgyzstan | 16 | 6 |
| 6 | O. DembéléFrance | 8 | 6 |
| 7 | H. KaneEngland | 7 | 6 |
| 8 | Mikel OyarzabalSpain | 8 | 5 |
| 9 | V. AboubakarCameroon | 9 | 4 |
| 10 | O. O'runovUzbekistan | 9 | 4 |
| 11 | J. QuiñonesMexico | 5 | 4 |
| 12 | Vinícius JúniorBrazil | 5 | 4 |
| 13 | I. SarrSenegal | 4 | 4 |
| 14 | Saleh Al ShehriSaudi Arabia | 10 | 4 |
| 15 | H. MoritaJapan | 10 | 3 |
| 16 | Geny CatamoMozambique | 8 | 3 |
| 17 | D. UndavGermany | 4 | 3 |
| 18 | J. ManzambiSwitzerland | 4 | 3 |
| 19 | Oday DabbaghPalestine | 16 | 3 |
| 20 | Muhsen Al GhassaniOman | 16 | 3 |
Dünya Kupası Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. OliseFrance | 8 | 7 |
| 2 | Kylian MbappéFrance | 8 | 4 |
| 3 | L. MessiArgentina | 8 | 4 |
| 4 | J. MasharipovUzbekistan | 14 | 4 |
| 5 | Brahim DíazMorocco | 6 | 4 |
| 6 | Bruno GuimarãesBrazil | 5 | 4 |
| 7 | M. ØdegaardNorway | 5 | 4 |
| 8 | B. SakaEngland | 7 | 3 |
| 9 | A. SchjelderupNorway | 6 | 3 |
| 10 | A. GordonEngland | 6 | 3 |
| 11 | A. IsakSweden | 4 | 3 |
| 12 | A. ŽivkovićSerbia | 7 | 3 |
| 13 | Alfa SemedoGuinea-Bissau | 6 | 3 |
| 14 | R. AlvaradoMexico | 5 | 3 |
| 15 | F. WirtzGermany | 4 | 3 |
| 16 | Joel KojoKyrgyzstan | 16 | 2 |
| 17 | O. DembéléFrance | 8 | 2 |
| 18 | H. MoritaJapan | 10 | 2 |
| 19 | Geny CatamoMozambique | 8 | 2 |
| 20 | D. UndavGermany | 4 | 2 |
Dünya Kupası Sarı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | L. AdvínculaPeru | 15 | 5 |
| 2 | J. DuránColombia | 10 | 5 |
| 3 | W. CartagenaPeru | 9 | 4 |
| 4 | M. MohammadiIran | 14 | 3 |
| 5 | J. MasharipovUzbekistan | 14 | 3 |
| 6 | R. AshurmatovUzbekistan | 12 | 3 |
| 7 | H. KananiIran | 10 | 3 |
| 8 | Caio LucasUnited Arab Emirates | 7 | 3 |
| 9 | I. DiopMorocco | 5 | 3 |
| 10 | E. FernándezArgentina | 7 | 2 |
| 11 | O. HamrobekovUzbekistan | 16 | 2 |
| 12 | Muhsen Al GhassaniOman | 16 | 2 |
| 13 | Wei ShihaoChina | 12 | 2 |
| 14 | C. VerdonkIndonesia | 11 | 2 |
| 15 | T. SegoviaVenezuela | 10 | 2 |
| 16 | Jefferson EncadaGuinea-Bissau | 9 | 2 |
| 17 | S. D'AlmeidaBenin | 9 | 2 |
| 18 | Fali CandéGuinea-Bissau | 7 | 2 |
| 19 | I. MohamedComoros | 7 | 2 |
| 20 | L. ParedesArgentina | 7 | 2 |
Dünya Kupası Kırmızı Kart Sıralaması
| # | Oyuncu | O | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | L. AdvínculaPeru | 15 | 1 |
| 2 | M. MohammadiIran | 14 | 1 |
| 3 | E. FernándezArgentina | 7 | 1 |
| 4 | S. KhalilzadehIran | 13 | 1 |
| 5 | Saleh HardaniIran | 11 | 1 |
| 6 | M. AlmirónParaguay | 4 | 1 |
| 7 | F. BalogunUSA | 4 | 1 |
| 8 | P. HincapiéEcuador | 4 | 1 |
| 9 | J. QuansahEngland | 3 | 1 |
| 10 | Jose SagredoBolivia | 13 | 1 |
| 11 | C. MontesMexico | 4 | 1 |
| 12 | N. NgoyBelgium | 4 | 1 |
| 13 | B. BimenyimanaBurundi | 3 | 1 |
| 14 | A. CanobbioUruguay | 3 | 1 |
| 15 | S. SitholeSouth Africa | 3 | 1 |
| 16 | T. MuharemovićBosnia & Herzegovina | 3 | 1 |
| 17 | Rebin SolakaIraq | 2 | 1 |
| 18 | Homam AhmedQatar | 2 | 1 |
| 19 | Assim MadiboQatar | 2 | 1 |
| 20 | T. ZwaneSouth Africa | 1 | 1 |









































































